PRIMARIA COMUNEI SFINTESTI
JUDETUL TELEORMAN
Nr.508 din 13.02.2025
RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
– 2024 –
| INDICATORI | RĂSPUNS |
| A. Procesul de elaborare a actelor normative | |
| 1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate | 51 |
| 2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunțate in mod public | 51 |
| Dintre acestea au fost anunțate in mod public | |
| a) pe sit-ul propriu | 51 |
| b) prin afișare la sediul propriu | 51 |
| c) prin mass-media | – |
| 3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informații referitoare la proiecte de acte normative | |
| a) persoane fizice | 0 |
| b) asociații de afaceri sau alte asociații legal constituite | – |
| 3.1. Numărul asociațiilor , fundațiilor și federațiilor interesate luate in evidență conform art.52 din O.G. nr. 26/2000 | – |
| 4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informațiilor referitoare la proiectul de act normative . | – |
| 5. Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite | – |
| 6. Numărul persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă care au fost desemnate | 1 |
| 6.1. Precizări cu privire la modalitatea de desemnare și eventualul cumul de funcții | Prin dispoziție a primarului –cumul de funcții |
| 6.2. Precizări cu privire la inființarea structurii pentru relația cu mediul asociativ conform prevederilor art. 51 din O.G. nr. 26/2000 | – |
| 7. Numărul total al recomandărilor primite | 0 |
| 7.1 Dintre acestea , care este ponderea recomandărilor primite in format electronic/on-line | 0 |
| 8. Numărul total al recomandărilor incluse in proiectele de acte normative | |
| 8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea respingerilor unor recomandări | – |
| 8.2. Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate recomandări | – |
| 8.3 Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată nici o recomandare | – |
| 9. Numărul total al intâlnirilor de dezbatere public organizate | 0 |
| 9.1 Dintre acestea , câte au fost organizate la inițiativa : | |
| a) unor asociații legal constituite | – |
| b) unor autorități publice | – |
| c) din proprie inițiativă | – |
| 10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate fără a fi obligatorie consultarea public ( au fost adoptate in procedura de urgență sau conțin informații exceptate ) | – |
| 10.1 Numărul proiectelor de acte normative anunțate in mod public și neadoptate | – |
| 11. Numărul versiunilor imbunătățite ale proiectelor de acte normative care au fost publicate | – |
| 12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost publicate | 51 |
| B. Procesul de luare a deciziilor | |
| 1. Numărul total al ședințelor publice ( stabilite de instituția publică) | 16 |
| 2. Numărul ședințelor publice anunțate prin : | |
| a) afișare la sediul propriu | 16 |
| b) publicare pe sit-ul propriu | 16 |
| c) mass-media | – |
| 3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la ședințele publice
( exclusiv funcționarii ) |
9 |
| 4. Numărul ședințelor publice desfășurate in prezența mass-media | 0 |
| 5. Numărul total al observațiilor și recomandărilor exprimate in cadrul ședințelor publice | 0 |
| 6. Numărul total al recomandărilor incluse in deciziile luate | 0 |
| 7. Numărul ședințelor care nu au fost publice , cu motivația restricționării accesului: | |
| a) informații exceptate | 0 |
| b) vot secret | 1 |
| c) alte motive ( care ?) | 0 |
| 8. Numărul total al proceselor –verbale ( minuta) ședințelor publice | 16 |
| 9. Numărul proceselor-verbale (minuta) făcute publice | 16 |
| C. Cazurile in care autoritatea public a fost acționată in justiție | |
| 1. Numărul acțiunilor in justiție pentru nerespectarea prevederilor legale privind transparența decizională intentate adminstrației publice: | 0 |
| a) rezolvate favorabil reclamantului | – |
| b) rezolvate favorabil instituției | – |
| c) in curs de soluționare | – |
| D. AFIȘARE STANDARDIZATĂ | |
| 1. Precizați dacă pe sit-ul autorității/instituției există secțiunea ʺTransparență Decizionalăʺ( da/nu) | Da |
| 2. Precizați dacă in secțiunea ʺTransparență Decizionalăʺ pe sit-ul autorității/instituției se regăsesc toate informațiile și documentele prevăzute de Legea nr. 52/2003 | Da |
| E. Aprecierea activității | |
| 1. Evaluați activitatea proprie : satisfăcătoare/bună/foarte bună | Foarte bună |
| 2. Evaluați resursele disponibile | Suficiente |
| 3. Evaluați colaborarea cu direcțiile de specialitate | Foarte bună |
| F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora | |
| 1. Evaluați parteneriatul cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora : satisfăcătoare/bună/foarte bună | Foarte bună |
| 2. Dificultățile intâmpinate in procesul de organizare a consultării publice | Nu au fost |
| 3. Punctele considerate necesar a fi îmbunătățite la nivelul autorității/instituției pentru creșterea eficienței consultărilor publice | – |
| 4. Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de consultare publică | – |
| G. Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă la nivelul autorității sau instituției | Florescu Liliana-Ionela |
Intocmit,
Florescu Liliana-Ionela